Demo
Mueve un precio y mira lo que cuelga de él
Esta es la pantalla donde pones tus precios. Toca una noche, escribe un precio y fíjate en las tarifas que dependen de ella. Todo pasa en tu navegador.
app.socios.yareserva.com/calendarioDatos de ejemplo · nada se guarda
Pruébalo0 de 3
- Escribe un precio en la Tarifa Flexible y mira cómo cambian las de abajo.
- En la matriz, cambia la regla de No Reembolsable (por ejemplo, -15%).
- Toca un día del encabezado y cierra la venta.
Calendario · Precio y restricciones
126 noches a la venta · sin precios escritos a mano · 1 excepción
| Tarifa | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Puente +20% | |||||||||||||
| Estándarbase $1,450 | ||||||||||||||
| Tarifa Flexibletarifa madre | ||||||||||||||
| No Reembolsablede Tarifa Flexible · −10% | ||||||||||||||
| Desayuno Incluidode Tarifa Flexible · +$250 | ||||||||||||||
| Doblebase $1,850 | ||||||||||||||
| Tarifa Flexibletarifa madre | ||||||||||||||
| No Reembolsablede Tarifa Flexible · −10% | ||||||||||||||
| Desayuno Incluidode Tarifa Flexible · +$250 | ||||||||||||||
| Suitebase $2,900 | ||||||||||||||
| Tarifa Flexibletarifa madre | ||||||||||||||
| No Reembolsablede Tarifa Flexible · −10% | ||||||||||||||
| Desayuno Incluidode Tarifa Flexible · +$400 | ||||||||||||||
En tu panel es igual, y además…
- Una sola tarifa que mover
- Las derivadas cuelgan de su madre ya con su temporada: si Navidad sube la Flexible, la No Reembolsable sube sola.
- Reglas, no celdas
- Cada plan tiene su regla y las habitaciones que no la siguen salen marcadas. Vuelven a la regla con un clic.
- Sale a tus canales
- Al guardar, precios y cierres viajan juntos a Booking, Expedia y los demás por el channel manager.